リコージャパン | 日本新薬 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 3 | T | 2 | 2 |
1 | 3 | G | 2 | 1 |
PG | ||||
DG | ||||
7 | 21 | 小計 | 14 | 12 |
28 | 合計 | 26 |
リコージャパン | 大阪ガス | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | T | 3 | 4 | |
G | 2 | 3 | ||
PG | ||||
DG | ||||
0 | 5 | 小計 | 19 | 26 |
5 | 合計 | 45 |
リコージャパン |
豊田通商
BLUEWING
|
|||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 2 | T | 4 | 2 |
2 | G | 2 | 1 | |
PG | ||||
DG | ||||
19 | 10 | 小計 | 24 | 12 |
29 | 合計 | 36 |
リコージャパン | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ |
|||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 3 | T | 4 | 7 |
G | 3 | 5 | ||
PG | ||||
DG | ||||
5 | 15 | 小計 | 26 | 45 |
20 | 合計 | 71 |
リコージャパン | きんでん | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 2 | T | 3 | 4 |
G | ||||
PG | ||||
DG | ||||
5 | 10 | 小計 | 15 | 20 |
15 | 合計 | 35 | ||
※ノーゴール |
リコージャパン | 大阪経済大学 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 4 | T | 2 | 4 |
1 | 1 | G | 1 | 4 |
PG | ||||
DG | ||||
22 | 22 | 小計 | 12 | 28 |
44 | 合計 | 40 |