試合日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
9/16(土) | 12:00 | vsユニチカ | JR西日本鷹取G | ✖ |
9/23(土) | 14:00 | vs大阪ガス | JR西日本鷹取G |
✖
|
10/14(土) | 14:00 | vs豊田通商 | 豊田通商藤岡G |
✖
|
10/21(土) | 11:30 | vs大阪府警 | 万博※TL併設試合 | × |
10/28(土) | 未定 | vs島津製作所 | 島津製作所G | ○ |
11/12(日) | 14:00 | vs三菱自動車京都 | 三菱自動車京都G | × |
11/18(土) | 14:00 | vsJR西日本 | JR西日本鷹取G | × |
12/24(日) | 14:00 | vsスネイルズ | JR西日本鷹取G | ○ |
リコージャパン | スネイルズ | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2
|
3 | T | 2 | 3 |
2 | 3 | G | 1 | 3 |
PG | ||||
DG | ||||
14 | 21 | 小計 | 12 | 21 |
35 | 合計 |
33
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | JR西日本 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1
|
0 | T | 3 | 4 |
0 | 0 | G | 3 | 3 |
PG | ||||
DG | ||||
5 | 0 | 小計 | 21 | 26 |
5 | 合計 |
47
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | 三菱自動車京都 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 3 | T | 4 | 2 |
0 | 2 | G | 2 | 2 |
PG | ||||
DG | ||||
0 | 19 | 小計 | 27 | 14 |
19 | 合計 |
41
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | 島津製作所 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 2 | T | 0 | 1 |
0 | 2 | G | 0 | 0 |
PG | ||||
DG | ||||
0 | 14 | 小計 | 0 | 5 |
14 | 合計 |
5
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | 大阪府警 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | T | 5 | 6 |
0 | 0 | G | 5 | 4 |
PG | ||||
DG | ||||
0 | 0 | 小計 | 35 | 38 |
0 | 合計 |
73
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | 豊田通商 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 1 | T | 1 | 1 |
0 | 1 | G | ||
1 | PG | 1 | ||
DG | ||||
0 | 10 | 小計 | 5 | 8 |
10 | 合計 |
13
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | 大阪ガス | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 0 | T | 2 | 0 |
2 | 0 | G | 1 | 0 |
PG | 1 | |||
DG | ||||
14 | 0 | 小計 | 12 | 3 |
14 | 合計 |
15
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |