試合日程 | 時間 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
11/9(土) | 12:00 | vsJR東海 | JR西日本鷹取G | Win |
11/17(日) | 12:00 | vs丸和ロジスティクス | JR西日本鷹取G |
Win
|
11/24(日) | 12:30 | vs大阪市消防局 | JR西日本鷹取G |
Win
|
12/8(日) |
12:30
|
vs守口市門真市消防組合 | JR西日本鷹取G |
Win
|
12/15(日) | 14:00 | vs大阪教員団 |
久宝寺緑地
|
|
1/11(土)
|
13:00 | vsスネイルズ | NTT淀総合G | |
1/18(土) | 12:00 | vsきんでん | JR西日本鷹取G | |
リコージャパン | きんでん | スネイルズ |
大阪教員団
|
守口門真 | 大阪消防 | 関西丸和 | JR東海 | 勝ち点 | |
リコージャパン | 〇81-7 | 〇71-7 | 〇34-10 | 〇29-0 | 20 | ||||
きんでん | 〇50-0 | 〇34-5 | ●10-26 | 〇20-14 | 14 | ||||
スネイルズ | 〇45-24 | 〇34-5 | 〇40-7 | 14 | |||||
大阪教員団 | 〇22-10 | 〇36-19 | ●10-46 | 〇45-8 | 13 | ||||
守口門真 | ●7-81 | ●0-50 | ●24-45 | ●10-22 | 0 | ||||
大阪消防 | ●7-71 | ●5-34 | ●20-34 | ●19-36 | 0 | ||||
関西丸和 | ●10-34 | 〇26-10 | 〇46-10 | 10 | |||||
JR東海 | ●0-29 | ●14-20 | ●7-40 | ●8-45 | 1 |
リコージャパン | JR東海 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2
|
2 | T | 0 | 0 |
1 | 2 | G | 0 | 0 |
1 | PG | |||
DG | ||||
15 | 14 | 小計 | 0 | 0 |
29 | 合計 |
0
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | 丸和ロジスティクス | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1
|
4 | T | 1 | 0 |
0 | 3 | G | 1 | 0 |
1 | PG | 1 | ||
DG | ||||
8 | 26 | 小計 | 10 | 0 |
34 | 合計 |
10
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | 大阪市消防局 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
6 | 5 | T | 1 | 0 |
3 | 5 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
36 | 35 | 小計 | 7 | 0 |
71 | 合計 |
7
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | 守口市門真市消防組合 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
6 | 7 | T | 0 | 1 |
4 | 4 | G | 0 | 1 |
PG | ||||
DG | ||||
38 | 43 | 小計 | 0 | 7 |
81 | 合計 |
7
|
||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | 大阪教員団 | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
T | ||||
G | ||||
PG | ||||
DG | ||||
小計 | ||||
合計 |
|
|||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |
リコージャパン | スネイルズ | |||
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|
T | |||
G | ||||
|
PG | |||
DG | ||||
小計 | ||||
合計 |
|
|||
T:トライ(5点)、G:ゴール(2点)、 | ||||
PG:ペナルティゴール(3点)、DG:ドロップゴール(3点) |