チームジャージ紹介
歴史
1988 | ラグビー同好会発足 |
1989 | 「大阪リコー ラグビー部」創部 |
1992 | 大阪府社会人大会優勝 関西社会人リーグ Eリーグ昇格 |
1993 | 関西社会人Eリーグ 2位(6勝1敗) 大東市役所との入れ替え戦勝利(88-0)関西社会人Dリーグ昇格 |
1994 5周年 | 関西社会人Dリーグ 3位(6勝1敗) |
1995 | 関西社会人D1リーグ 1位(7勝0敗) アイシン精機との入替戦勝利(15-14) Cリーグ昇格 |
1996 | 関西社会人Cリーグ 1位(6勝1敗) コスモ石油との入替戦勝利(22-14) Bリーグ昇格 |
1998 | 関西社会人Bリーグ 8位(1勝6敗) JR西日本との入替戦敗退(11-29) Cリーグ降格 |
1999 10周年 | 関西社会人Cリーグ 1位(7勝0敗) 善通寺自衛隊との入替戦敗退(17-27) Cリーグ残留 |
2000 | 関西社会人Cリーグ 1位(7勝0敗) 善通寺自衛隊との入替戦敗退(22-24) Cリーグ残留 |
2001 | 関西社会人Cリーグ 2位(6勝1敗 NTTドコモとの入替戦敗退(27-28) Cリーグ残留 |
2002 | 関西社会人Cリーグ2位(6勝1敗) 善通寺自衛隊との入替戦引き分け(31-31) 規定によりCリーグ残留 |
2003 | トップリーグ/トップウエスト発足 Bリーグスタート トップウエストBリーグ 3位(5勝2敗) |
2004 15周年 | トップウエストBリーグ 3位(4勝3敗) |
2005 | 社名変更に伴いチーム名変更 「リコー関西 ラグビー部」 トップウエストBリーグ 3位(4勝3敗) |
2006 | トップウエストBリーグ 3位(4勝3敗) |
2007 | トップウエストリーグ編成 A1リーグスタート トップウエストA1リーグ 5位(2勝4敗) |
2008 | トップウエストA1リーグ 5位(2勝4敗) |
2009 20周年 | トップウエストA1リーグ 5位(1勝4敗) |
2010 | 社名変更に伴いチーム名変更 「リコージャパン ラグビー部」 トップウエストA1リーグ 3位(3勝2敗) |
2011 | トップウエストA1リーグ 3位(3勝2敗) |
2012 | トップウエストA1リーグ 6位(1勝4敗) K-POWERSとの入れ替え戦勝利(20-7) A1残留 |
2013 | トップウエストA1リーグ 5位(2勝3敗) |
2014 25周年 | トップウエストA1リーグ 6位(0勝5敗) |
2015 | トップウエストBリーグ 6位(2勝5敗) |
2016 | トップウエストBリーグ 4位(4勝3敗) |
2017 | トップチャレンジリーグ発足に伴いAリーグ昇格 トップウエストAリーグ7位(1勝6敗) |
2018 | トップウエストAリーグ全敗により入替戦へ
入替戦に敗戦しトップウエストBリーグへ降格 |
2019 | Bリーグ全勝優勝を果たし入れ替え戦へ 入れ替え戦に敗戦しトップウエストAリーグ昇格ならず |
2020 | 新型コロナウイルスの影響を受けリーグの入れ替えは無しとなる 中止試合もあり1勝1敗にてシーズン終了 |
2021 | トップウエストBリーグカンファレンス全勝優勝し順位決定戦にて関西丸和に勝利しトップウエストAリーグへ昇格 |
2022 | トップウエストAリーグ全敗によりトップウエストBリーグへ降格 |
2023 | トップウエストBリーグ 3位(6勝1敗) |